Xem Thời tiết hàng giờ ở Đô Lương, Nghệ An 10 ngày tới 2024
Bạn muốn tìm thông tin gì hôm nay ?
Chọn tìm kiếm… Lịch cắt điện Lịch phát sóng Lịch chiếu phim Tỷ giá – Vàng – Ngoại tệ – Lãi suất Dự báo thời tiết Kết quả xổ số Giá cả thị trường
10 giờ trước
Ngày | Nhiệt độ | Mặt trời | Ngày | Đêm |
---|---|---|---|---|
Thứ ba – 30/08/2022 | Cao nhất: 35°C Thấp nhất : 25°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 35°C Tia UV : 10% Độ ẩm : 69% Tốc độ Gió : 13 km/giờ Hướng gió : Đông | Nhiệt độ : 25°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 91% Tốc độ Gió : 9 km/giờ Hướng gió : Bắc Tây Bắc |
Thứ tư – 31/08/2022 | Cao nhất: 35°C Thấp nhất : 25°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 35°C Tia UV : 10% Độ ẩm : 70% Tốc độ Gió : 11 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc | Nhiệt độ : 25°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 92% Tốc độ Gió : 6 km/giờ Hướng gió : Tây Bắc |
Thứ năm – 01/09/2022 | Cao nhất: 33°C Thấp nhất : 25°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 33°C Tia UV : 10% Độ ẩm : 75% Tốc độ Gió : 11 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc | Nhiệt độ : 25°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 92% Tốc độ Gió : 5 km/giờ Hướng gió : Bắc Tây Bắc |
Thứ sáu – 02/09/2022 | Cao nhất: 32°C Thấp nhất : 25°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 32°C Tia UV : 10% Độ ẩm : 79% Tốc độ Gió : 9 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc | Nhiệt độ : 25°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 93% Tốc độ Gió : 5 km/giờ Hướng gió : Tây Bắc |
Thứ bảy – 03/09/2022 | Cao nhất: 33°C Thấp nhất : 25°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 33°C Tia UV : 0.9% Độ ẩm : 74% Tốc độ Gió : 10 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc | Nhiệt độ : 25°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 93% Tốc độ Gió : 6 km/giờ Hướng gió : Tây |
Chủ nhật – 04/09/2022 | Cao nhất: 33°C Thấp nhất : 25°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 33°C Tia UV : 10% Độ ẩm : 75% Tốc độ Gió : 9 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc | Nhiệt độ : 25°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 92% Tốc độ Gió : 6 km/giờ Hướng gió : Tây Bắc |
Thứ hai – 05/09/2022 | Cao nhất: 33°C Thấp nhất : 25°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 33°C Tia UV : 10% Độ ẩm : 74% Tốc độ Gió : 10 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc | Nhiệt độ : 25°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 89% Tốc độ Gió : 6 km/giờ Hướng gió : Tây Bắc |
Thứ ba – 06/09/2022 | Cao nhất: 33°C Thấp nhất : 24°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 33°C Tia UV : 10% Độ ẩm : 70% Tốc độ Gió : 11 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông Bắc | Nhiệt độ : 24°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 86% Tốc độ Gió : 6 km/giờ Hướng gió : Tây Bắc |
Thứ tư – 07/09/2022 | Cao nhất: 32°C Thấp nhất : 24°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 32°C Tia UV : 10% Độ ẩm : 67% Tốc độ Gió : 14 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc | Nhiệt độ : 24°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 87% Tốc độ Gió : 6 km/giờ Hướng gió : Bắc Tây Bắc |
Thứ năm – 08/09/2022 | Cao nhất: 31°C Thấp nhất : 24°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 31°C Tia UV : 0.9% Độ ẩm : 73% Tốc độ Gió : 12 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc | Nhiệt độ : 24°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 88% Tốc độ Gió : 6 km/giờ Hướng gió : Bắc Tây Bắc |
Thứ sáu – 09/09/2022 | Cao nhất: 31°C Thấp nhất : 24°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 31°C Tia UV : 10% Độ ẩm : 76% Tốc độ Gió : 11 km/giờ Hướng gió : Bắc Đông Bắc | Nhiệt độ : 24°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 90% Tốc độ Gió : 6 km/giờ Hướng gió : Bắc Tây Bắc |
Thứ bảy – 10/09/2022 | Cao nhất: 31°C Thấp nhất : 24°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 31°C Tia UV : 0.8% Độ ẩm : 77% Tốc độ Gió : 10 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc | Nhiệt độ : 24°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 91% Tốc độ Gió : 6 km/giờ Hướng gió : Bắc Tây Bắc |
Chủ nhật – 11/09/2022 | Cao nhất: 31°C Thấp nhất : 24°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 31°C Tia UV : 0.8% Độ ẩm : 77% Tốc độ Gió : 10 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc | Nhiệt độ : 24°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 91% Tốc độ Gió : 6 km/giờ Hướng gió : Bắc Tây Bắc |
Thứ hai – 12/09/2022 | Cao nhất: 31°C Thấp nhất : 24°C | Bình Minh Hoàng hôn | Nhiệt độ : 31°C Tia UV : 1% Độ ẩm : 75% Tốc độ Gió : 10 km/giờ Hướng gió : Đông Bắc | Nhiệt độ : 24°C Tia UV : 0% Độ ẩm : 92% Tốc độ Gió : 6 km/giờ Hướng gió : Bắc Tây Bắc |
Bạn đang tìm hiểu bài viết: Thời tiết hàng giờ ở Đô Lương, Nghệ An 10 ngày tới 2024
HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU
Điện thoại: 092.484.9483
Zalo: 092.484.9483
Facebook: https://facebook.com/giatlathuhuongcom/
Website: Trumsiquangchau.com
Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.