Xem Học phí Đại học Cần Thơ bao nhiêu 1 tín chỉ 2024
Trường Đại học Cần Thơ công bố học phí năm học 2021 – 2022, theo đó học phí cả năm mỗi sinh viên trung bình từ 9.8 triệu đến 11,7 triệu tùy từng ngành. Xem chi tiết dưới đây.
Các ngành đào tạo đại trà (Trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 3 và 4)
– Lộ trình tăng học phí dự kiến (theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP):
Năm học | Nhóm 1 | Nhóm 2 |
2021-2022 | 1.080.000 đồng/sinh viên/tháng | 1.290.000 đồng/sinh viên/tháng |
– Học phí bình quân cho năm học 2021-2022:
+ Mỗi năm học bao gồm 2 học kỳ chính và 1 học kỳ phụ. Sinh viên đóng học phí theo từng học kỳ và tính theo số tín chỉ do sinh viên đăng ký học.
Mã ngành tuyển sinh | TÊN NGÀNH | Học phí bình quân năm học 2021-2022 |
7140202 | Giáo dục tiểu học (*) | 9,8 triệu đồng Sinh viên được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng học phí và sinh hoạt phí theo Nghị định số 116/2020/NĐ-CP (Xem chi tiết Nghị định) |
7140204 | Giáo dục công dân (*) | |
7140206 | Giáo dục thể chất (*) | |
7140209 | Sư phạm toán học (*) | |
7140210 | Sư phạm tin học (*) | |
7140211 | Sư phạm vật lý (*) | |
7140212 | Sư phạm hóa học (*) | |
7140213 | Sư phạm sinh học (*) | |
7140217 | Sư phạm ngữ văn (*) | |
7140218 | Sư phạm lịch sử (*) | |
7140219 | Sư phạm địa lý (*) | |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh (*) | |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp (*) | |
7220201 | Ngôn ngữ Anh, có 2 chuyên ngành: | 9,8 triệu đồng |
7220201H | Ngôn ngữ Anh – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | 9,8 triệu đồng |
7229001 | Triết học | 9,8 triệu đồng |
7310201 | Chính trị học | 9,8 triệu đồng |
7320201 | Thông tin – thư viện | 9,8 triệu đồng |
7310301 | Xã hội học | 9,8 triệu đồng |
7229030 | Văn học | 9,8 triệu đồng |
7310630 | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) | 11,7 triệu đồng |
7310630H | Việt Nam học (Hướng dẫn viên du lịch) – khu Hòa An | 11,7 triệu đồng |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 9,8 triệu đồng |
7340101 | Quản trị kinh doanh | 9,8 triệu đồng |
7340101H | Quản trị kinh doanh – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7340115 | Marketing | 9,8 triệu đồng |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | 9,8 triệu đồng |
7340121 | Kinh doanh thương mại | 9,8 triệu đồng |
7340201 | Tài chính – ngân hàng | 9,8 triệu đồng |
7340301 | Kế toán | 9,8 triệu đồng |
7340302 | Kiểm toán | 9,8 triệu đồng |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | 9,8 triệu đồng |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 9,8 triệu đồng |
7310101 | Kinh tế | 9,8 triệu đồng |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | 11,7 triệu đồng |
7850103 | Quản lý đất đai | 11,7 triệu đồng |
7380101 | Luật, có 3 chuyên ngành: – Luật hành chính. | 9,8 triệu đồng |
7380101H | Luật (Luật hành chính) – khu Hòa An | 9,8 triệu đồng |
7420101 | Sinh học | 11,7 triệu đồng |
7420201 | Công nghệ sinh học | 11,7 triệu đồng |
7420203 | Sinh học ứng dụng | 9,8 triệu đồng |
7440112 | Hóa học | 11,7 triệu đồng |
7720203 | Hóa dược | 11,7 triệu đồng |
7440301 | Khoa học môi trường | 11,7 triệu đồng |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 11,7 triệu đồng |
7460112 | Toán ứng dụng | 11,7 triệu đồng |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | 11,7 triệu đồng |
7480101 | Khoa học máy tính | 11,7 triệu đồng |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 11,7 triệu đồng |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 11,7 triệu đồng |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | 11,7 triệu đồng |
7480104 | Hệ thống thông tin | 11,7 triệu đồng |
7480201 | Công nghệ thông tin, có 2 chuyên ngành: | 11,7 triệu đồng |
7480201H | Công nghệ thông tin – khu Hòa An | 11,7 triệu đồng |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | 11,7 triệu đồng |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | 11,7 triệu đồng |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 11,7 triệu đồng |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 11,7 triệu đồng |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | 11,7 triệu đồng |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 9,8 triệu đồng |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí, có 2 chuyên ngành: | 11,7 triệu đồng |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 11,7 triệu đồng |
7520201 | Kỹ thuật điện | 11,7 triệu đồng |
7520207 | Kỹ thuật điện tử viễn thông | 11,7 triệu đồng |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 11,7 triệu đồng |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | 11,7 triệu đồng |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 11,7 triệu đồng |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 11,7 triệu đồng |
7620103 | Khoa học đất (Quản lý đất và công nghệ phân bón) | 9,8 triệu đồng |
7620105 | Chăn nuôi | 9,8 triệu đồng |
7640101 | Thú y | 9,8 triệu đồng |
7620109 | Nông học | 9,8 triệu đồng |
7620110 | Khoa học cây trồng, có 2 chuyên ngành: – Khoa học cây trồng; – Nông nghiệp công nghệ cao. | 9,8 triệu đồng |
7620112 | Bảo vệ thực vật | 9,8 triệu đồng |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 9,8 triệu đồng |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | 9,8 triệu đồng |
7620302 | Bệnh học thủy sản | 9,8 triệu đồng |
7620305 | Quản lý thủy sản | 9,8 triệu đồng |
Các ngành đào tạo chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao: (Trúng tuyển theo phương thức 1, 2, 3, 4,5)
TT | Mã ngành tuyển sinh | Ngành | Học phí bình quân |
1 | 7420201T | Công nghệ sinh học – CTTT | Nhân 2,2 lần mức học phí của CTĐT đại trà tương ứng. |
2 | 7620301T | Nuôi trồng thủy sản – CTTT | |
3 | 7340120C | Kinh doanh quốc tế – CLC | Cố định trong suốt khóa học |
4 | 7340201C | Tài chính – ngân hàng – CLC | |
5 | 7220201C | Ngôn ngữ Anh – CLC | |
6 | 7480201C | Công nghệ thông tin – CLC | Cố định trong suốt khóa học |
7 | 7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học – CLC | |
8 | 7540101C | Công nghệ thực phẩm – CLC | |
9 | 7520201C | Kỹ thuật điện – CLC | |
10 | 7580201C | Kỹ thuật Xây dựng – CLC |
Theo TTHN
Xem thêm tại đây: Trường Đại học Cần Thơ | Học phí Đại học Cao đẳng
Bạn đang tìm hiểu bài viết: Học phí Đại học Cần Thơ bao nhiêu 1 tín chỉ 2024
HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU
Điện thoại: 092.484.9483
Zalo: 092.484.9483
Facebook: https://facebook.com/giatlathuhuongcom/
Website: Trumsiquangchau.com
Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.