Nội dung chính
Xem Điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2024
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG 2021
Điểm chuẩn Phương Thức xét học bạ THPT đợt 1 – 2021:
Mã ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 26,92 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 28,04 |
7510105 | Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 20,61 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 25,74 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 26,25 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 25,09 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 26,89 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 26,48 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 23,92 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 27,37 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 25,08 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 24,18 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 18,10 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 17,27 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 17,53 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 26,85 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 23,63 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 27,15 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 24,37 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 28,40 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 26,76 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 25,43 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | 21,16 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 27,25 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 24,21 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 26,38 |
7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 23,63 |
7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | 18,94 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 17,80 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 22,48 |
7580205CLC | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao) | 19,65 |
7580210 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 17,40 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 26,10 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 20,15 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 23,24 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 21,05 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 21,05 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 19,48 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Điểm Thi Đánh Giá Năng Lực 2021:
Mã Ngành | Tên Ngành | Điểm Chuẩn |
7420201 | Công nghệ sinh học | 631 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | 904 |
7480201 | Công nghệ thông tin (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 954 |
7480201CLC | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao – tiếng Nhật) | 856 |
7480201CLC1 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp) | 886 |
7480201CLC2 | Công nghệ thông tin (Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp), chuyên ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo | 896 |
7510202 | Công nghệ chế tạo máy | 714 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | 696 |
7510701 | Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 716 |
7520103A | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | 714 |
7520103B | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí hàng không | 714 |
7520103CLC | Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (Chất lượng cao) | 726 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | 819 |
7520114CLC | Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 715 |
7520115 | Kỹ thuật nhiệt | 740 |
7520115CLC | Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao) | 813 |
7520118 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 838 |
7520122 | Kỹ thuật tàu thủy | 631 |
7520201 | Kỹ thuật điện | 765 |
7520201CLC | Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 654 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | 787 |
7520207CLC | Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao) | 667 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 883 |
7520216CLC | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 815 |
7520301 | Kỹ thuật hóa học | 655 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | 666 |
7540101CLC | Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 638 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp) | 618 |
7580201A | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Tin học xây dựng) | 618 |
7580201CLC | Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành Xây dựng dân dụng & công nghiệp – Chất lượng cao) | 849 |
7580301 | Kinh tế xây dựng | 630 |
7580301CLC | Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 696 |
7850101 | Quản lý tài nguyên & môi trường | 679 |
7905206 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Điện tử viễn thông | 702 |
7905216 | Chương trình tiên tiến Việt-Mỹ ngành Hệ thống nhúng và IoT | 667 |
PFIEV | Chương trình Kỹ sư chất lượng cao Việt – Pháp (PFIEV) | 714 |
Ghi chú:
-Điểm đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.
-Thí sinh trúng tuyển phải đủ các điều kiện sau: Tốt nghiệp THPT; Đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo đề án tuyển sinh; Có Điểm xét tuyển lớn hơn Điểm trúng tuyển vào ngành, chuyên ngành công bố.
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2020
Điểm Chuẩn Hình Thức Xét Học Bạ 2020
Theo đó điểm trúng tuyển năm nay dao động từ 16 đến 25,75 điểm, trong đó ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là ngành Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm với 25,75 điểm còn ngành có điểm trúng tuyển thấp nhất là ngành Kỹ thuật hệ thống công nghiệp, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ thuật xây dựng công trình thủy và ngành Kỹ thuật môi trường với 16 điểm.
Tên Ngành | Mã Ngành | Điểm chuẩn |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | 7510701 | 23 |
Công nghệ sinh học | 7420201 | 25,75 |
Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 25,75 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | 7540101CLC | 18 |
Công nghệ chế tạo máy | 7510202 | 22 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | 7510105 | 18 |
CT kỹ sư chất lượng cao Việt Pháp (PFIEV) | PFIEV | 18 |
CT tiên tiến Việt Mỹ ngành Điện tử – Viễn thông | 7905206 | 18 |
CT tiên tiến Việt Mỹ ngành Hệ thống nhúng | 7905216 | 18 |
Kiến trúc | 7580101 | 18 |
Kiến trúc (Chất lượng cao) | 7580101CLC | 18 |
Kinh tế xây dựng | 7580301 | 23 |
Kinh tế xây dựng (Chất lượng cao) | 7580301CLC | 18 |
Kỹ thuật cơ khí – Chuyên ngành Cơ khí hàng không | 7520103B | 26 |
Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 16 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 | 27,5 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (Chất lượng cao) | 7520216CLC | 24 |
Kỹ thuật điện | 7520201 | 24,5 |
Kỹ thuật điện (Chất lượng cao) | 7520201CLC | 18 |
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông | 7520207 | 25 |
Kỹ thuật điện tử – Viễn thông (Chất lượng cao) | 7520207CLC | 18 |
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 | 16 |
Kỹ thuật hóa học | 7520301 | 18 |
Kỹ thuật máy tính | 7480106 | 26 |
Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp CLC) | 7580201CLC | 18 |
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng dân dụng và công nghiệp) | 7580201 | 22,75 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | 7580101 | 16 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 | 25 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | 7520114CLC | 19 |
Kỹ thuật cơ – chuyên ngành cơ Động lực | 7520103A | 24,5 |
Kỹ thuật cơ – chuyên ngành cơ Động lực (CLC) | 7520103CLC | 18 |
Kỹ thuật môi trường | 7520320 | 16 |
Kỹ thuật nhiệt | 7520115 | 21 |
Kỹ thuật nhiệt (CLC) | 7520115CLC | 16 |
Kỹ thuật xây dựng (chuyên ngành tin học xây dựng) | 7580201A | 20 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | 7580205 | 18 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | 7580205CLC | 18 |
Quản lý công nghiệp | 7510601 | 20 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 7850101 | 18 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐH ĐÀ NẴNG 2019
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ sinh học | A00, D07, B00 | 19.5 |
Công nghệ thực phẩm | A00, D07, B00 | 19.75 |
Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao) | A00, D07, B00 | 16 |
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu | A00, D07 | 15 |
Kỹ thuật hóa học | A00, D07 | 17 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 23 |
Công nghệ thông tin (đào tạo theo cơ chế đặc thù) | A00, A01 | 20 |
Công nghệ thông tin (CLC – ngoại ngữ Nhật) | A00, A01 | 20.6 |
Công nghệ chế tạo máy | A00, A01 | 19 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 20.75 |
Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao) | A00, A01 | 15.5 |
Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực | A00, A01 | 19.75 |
Kỹ thuật cơ khí – chuyên ngành Cơ khí động lực (CLC) | A00, A01 | 15 |
Kỹ thuật tàu thủy | A00, A01 | 15.3 |
Kỹ thuật nhiệt | A00, A01 | 18.5 |
Kỹ thuật nhiệt (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật điện | A00, A01 | 19.5 |
Kỹ thuật điện (CLC) | A00, A01 | 15.75 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa | A00, A01 | 21.5 |
Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa (CLC) | A00, A01 | 17.75 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông | A00, A01 | 19.25 |
Kỹ thuật điện tử & viễn thông (CLC) | A00, A01 | 15.5 |
Kiến trúc (CLC) | V00,V01, V01 | 18.25 |
KT xây dựng c.ngành XD dân dụng & công nghiệp | A00, A01 | 19 |
KT xây dựng c.ngành XD dân dụng & công nghiệp (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật xây dựng – chuyên ngành Tin học xây dựng | A00, A01 | 15.1 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 15.05 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 16.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC) | A00, A01 | 23 |
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng | A00, A01 | 16.5 |
Kinh tế xây dựng | A00, A01 | 18.75 |
Kinh tế xây dựng (CLC) | A00, A01 | 15.05 |
Quản lý công nghiệp | A00, D07 | 18.5 |
Kỹ thuật môi trường | A00, D07 | 16 |
Quản lý tài nguyên & môi trường | A00, D07 | 15.5 |
Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông | A01, D07 | 15.3 |
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A01, D07 | 15.04 |
Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng | A01, D07 | 15.23 |
Trường đại học bách khoa đà nẵng tuyển sinh theo phương thức
– Xét học bạ
– Xét tuyển dựa theo kết quả kì thi THPT quốc gia
– Xét tuyển thẳng đối với những thí sinh đủ điều kiện do Bộ GD& ĐT quy định.
– Tổ chức thi tuyển liên thông lên đại học đối với những thí sinh tốt nghiệp hệ cao đẳng chính quy.
– Đối với ngành Kiến trúc nhà trường tổ chức xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT quốc gia và thi tuyển môn thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật do trường đại học bách khoa đà nẵng tổ chức.
Trên đây điểm chuẩn của trường đại học Bách khoa – ĐH Đà nẵng mới nhất và sẽ được diễn đàn tuyển sinh 24h cập nhật liên tục, các bạn hãy thường xuyên truy cập để nắm bắt nhưng thông tin điểm chuẩn mới nhất.
Đại Học Bách Khoa- Đại Học Đà Nẵng Tuyển Sinh Năm 2021
PL.
Bạn đang tìm hiểu bài viết: Điểm chuẩn ngành công nghệ thông tin Đại học Bách khoa Đà Nẵng 2024
HỆ THỐNG CỬA HÀNG TRÙM SỈ QUẢNG CHÂU
Điện thoại: 092.484.9483
Zalo: 092.484.9483
Facebook: https://facebook.com/giatlathuhuongcom/
Website: Trumsiquangchau.com
Địa chỉ: Ngõ 346 Nam Dư, Trần Phú, Hoàng Mai, Hà Nội.