Nội dung chính
Xem Điểm chuẩn của đại học cần thơ năm năm 2022 2024
Trường Đại học Cần Thơ đã chính thức công bố điểm chuẩn hệ đại học chính quy. Thông tin chi tiết các bạn hãy xem tại nội dung bài viết này.
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 25.25 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 20.5 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 26 |
Quản trị kinh doanh (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.5 |
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 27.75 |
Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.5 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.75 |
Kỹ thuật phần mềm (CTCLC) | A01; D01; D07 | 26.5 |
Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 27.75 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 23 |
Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 21.75 |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 25.5 |
Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 23.5 |
Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh; Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | D01; D14; D15 | 28.25 |
Ngôn ngữ Anh (Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 25.5 |
Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 24.5 |
Triết học | C00; C19; D14; D15 | 25 |
Văn học | C00; D01; D14; D15 | 26.75 |
Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 28.25 |
Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25 |
Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 26.5 |
Việt Nam học (Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch) | C00; D01; D14; D15 | 27.75 |
Việt Nam học (Khu Hòa An) Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00; D01; D14; D15 | 25 |
Thông tin – thư viện | A01; D01; D03; D29 | 22 |
Truyền thông đa phương tiện | A00; A01; D01 | 28.5 |
Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 29 |
Quản trị kinh doanh (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 26 |
Marketing | A00; A01; C02; D01 | 29.25 |
Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 29.25 |
Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 28.75 |
Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 29.25 |
Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 28.75 |
Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 28 |
Luật, 3 chuyên ngành: Luật hành chính; Luật thương mại; Luật tư pháp, | A00; C00; D01; D03 | 27.75 |
Luật (Khu Hòa An) Chuyên ngành Luật Hành chính | A00; C00; D01; D03 | 25.5 |
Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 22 |
Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 28 |
Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 22 |
Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 26.5 |
Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 22.5 |
Toán ứng dụng | A00; A01; A02; B00 | 25.5 |
Thống kê | A00; A01; A02; B00 | 19.5 |
Khoa học máy tính | A00; A01 | 28.5 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00; A01 | 27.5 |
Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 28.75 |
Hệ thống thông tin | A00; A01 | 27.5 |
Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 27.25 |
Công nghệ thông tin | A00; A01 | 29.25 |
Công nghệ thông tin (Khu Hòa An) | A00; A01 | 26.75 |
An toàn thông tin | A00; A01 | 28 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 28 |
Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 27.75 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01 | 29 |
Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: Cơ khí chế tạo máy; Cơ khí ô tô, | A00; A01 | 27.5 |
Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 27 |
Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 26.75 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 26.25 |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 27.75 |
Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 23 |
Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 22 |
Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 21 |
Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 28.25 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 23.75 |
Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 26.25 |
Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 26.75 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 19.5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 24.25 |
Kỹ thuật cấp thoát nước | A00; A01; B08; D07 | 19.5 |
Khoa học đất (Chuyên ngành Quản lý đất và CN phân bón) | A00; B00; B08; D07 | 19.5 |
Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 23.75 |
Nông học | B00; B08; D07 | 24 |
Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: Khoa học cây trồng; Nông nghiệp công nghệ cao | A02; B00; B08; D07 | 22.25 |
Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 25.5 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 19.5 |
Kinh doanh nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 19.5 |
Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 26 |
Kinh tế nông nghiệp (Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 19.5 |
Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 25 |
Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 22.75 |
Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 24 |
Thú y | B00; A02; D07; B08 | 28 |
Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 28.75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 28.25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 25.75 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 25.25 |
Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 26.25 |
Đang cập nhật….
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2021
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ 2021 – Đại Học Cần Thơ:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương trình đào tạo đại trà | ||
Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 27,75 |
Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 25,25 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 29,25 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 24 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 27,75 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 29 |
Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 25 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 27,75 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 26 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 26 |
Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 28 |
Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 24,25 |
Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: | D01, D14, D15 | 27,75 |
– Ngôn ngữ Anh. | ||
Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Anh (học tại khu Hòa An) | D01, D14, D15 | 26 |
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 24 |
Triết học | C00, C19, D14, D15 | 24 |
Văn học | C00, D14, D15 | 25,75 |
Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 26 |
Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 26,25 |
Việt Nam học | C00, D01, D14, D15 | 27,25 |
Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | ||
Việt Nam học (học tại khu Hòa An) | C00, D01, D14, D15 | 24,75 |
Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | ||
Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 21,50 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28,75 |
Quản trị kinh doanh (học tại khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 26,25 |
Marketing | A00, A01, C02, D01 | 29 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 29 |
Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 28,75 |
Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 28,50 |
Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 27,50 |
Luật, 3 chuyên ngành: | A00, C00, D01, D03 | 27,25 |
– Luật hành chính. | ||
– Luật thương mại. | ||
– Luật tư pháp. | ||
Luật (học tại khu Hòa An) | A00, C00, D01, D03 | 25,75 |
Chuyên ngành luật hành chính | ||
Sinh học | B00, D08 | 19,5 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 25,75 |
Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 19,5 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 21,5 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 19,5 |
Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 22 |
Khoa học máy tính | A00, A01 | 27 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 25,25 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 27,5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | 25,75 |
Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 24,5 |
Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: | A00, A01 | 28,5 |
Công nghệ thông tin | ||
Tin học ứng dụng | ||
Công nghệ thông tin (học tại khu Hòa An) | A00, A01 | 24,25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 26 |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 26,75 |
Kỹ thuật cơ khí, 2 chuyên ngành: | A00, A01 | 25,5 |
Cơ khí chế tạo máy. | ||
Cơ khí ô tô. | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 25,5 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 25,25 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 23,5 |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 26 |
Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 20,75 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 28 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 24,25 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 25,25 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 21,25 |
Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Chuyên ngành quản lý đất và CN phân bón | ||
Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 20 |
Nông học | B00, D08, D07 | 21,75 |
Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: | A02, B00, D07, D08 | 19,5 |
Khoa học cây trồng. | ||
Nông nghiệp Công nghệ cao | ||
Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 23 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Kinh doanh nông nghiệp (học tại khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 26 |
Kinh tế nông nghiệp (học tại khu Hòa An) | A00, A01, C02, D01 | 22 |
Nuôi trồng thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 22,5 |
Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Thú y | A02, B00, D07, D08 | 27,75 |
Hóa dược | A00, B00, D07 | 28 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 28 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 23 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 24,5 |
Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 25,25 |
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao | ||
Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 21 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 26,25 |
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 27 |
Tài chính ngân hàng | A01, D01, D07 | 26,25 |
Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 25,75 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A01, D01, D07 | 22 |
Kỹ thuật Điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 24,25 |
Điểm Chuẩn Phương Thức Xét Kết Quả Kỳ Thi Tốt Nghiệp THPT 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7140202 | Giáo dục Tiểu học | A00; C01; D01; D03 | 24.5 |
7140204 | Giáo dục Công dân | C00; C19; D14; D15 | 25 |
7140206 | Giáo dục thể chất | T00; T01; T06 | 24.25 |
7140209 | Sư phạm Toán học | A00; A01; B08; D07 | 25.5 |
7140210 | Sư phạm Tin học | A00; A01; D01; D07 | 23 |
7140211 | Sư phạm Vật lý | A00; A01; A02; D29 | 24.5 |
7140212 | Sư phạm Hóa học | A00; B00; D07; D24 | 25.75 |
7140213 | Sư phạm Sinh học | B00; B08 | 23.75 |
7140217 | Sư phạm Ngữ văn | C00; D14; D15 | 26 |
7140218 | Sư phạm Lịch sử | C00; D14; D64 | 25 |
7140219 | Sư phạm Địa lý | C00; C04; D15; D44 | 24.75 |
7140231 | Sư phạm tiếng Anh | D01; D14; D15 | 26.5 |
7140233 | Sư phạm tiếng Pháp | D01; D03; D14; D64 | 21.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01; D14; D15 | 26.5 |
7220201H | Ngôn ngữ Anh (học tại Khu Hòa An) | D01; D14; D15 | 25.25 |
7220203 | Ngôn ngữ Pháp | D01; D03; D14; D64 | 23.5 |
7229001 | Triết học | C00; C19; D14; D15 | 24.25 |
7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 24.75 |
7310101 | Kinh tế | A00; A01; C02; D01 | 25.5 |
7310201 | Chính trị học | C00; C19; D14; D15 | 25.5 |
7310301 | Xã hội học | A01; C00; C19; D01 | 25.75 |
7310630 | Việt Nam học | C00; D01; D14; D15 | 25.5 |
7310630H | Việt Nam học (học tại Khu Hòa An) | C00; D01; D14; D15 | 24.25 |
7320201 | Thông tin – thư viện | A01; D01; D03; D29 | 22.75 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; C02; D01 | 25.75 |
7340101H | Quản trị kinh doanh (học tại Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 24.5 |
7340115 | Marketing | A00; A01; C02; D01 | 26.25 |
7340120 | Kinh doanh quốc tế | A00; A01; C02; D01 | 26.5 |
7340121 | Kinh doanh thương mại | A00; A01; C02; D01 | 25.75 |
7340201 | Tài chính – Ngân hàng | A00; A01; C02; D01 | 25.75 |
7340301 | Kế toán | A00; A01; C02; D01 | 25.5 |
7340302 | Kiểm toán | A00; A01; C02; D01 | 25.25 |
7380101 | Luật | A00; C00; D01; D03 | 25.5 |
7380101H | Luật (học tại Khu Hòa An) | A00; C00; D01; D03 | 24.5 |
7420101 | Sinh học | A02; B00; B03; B08 | 19 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; B00; B08; D07 | 24.5 |
7420203 | Sinh học ứng dụng | A00; A01; B00; B08 | 19 |
7440112 | Hóa học | A00; B00; C02; D07 | 23.25 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A02; B00; D07 | 19.25 |
7460112 | Toán ứng dụng | A00; A01; B00 | 22.75 |
7480101 | Khoa học máy tính | A00; A01 | 25 |
7480102 | Mạng máy tính và truyền thống dữ liệu | A00; A01 | 24 |
7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00; A01 | 25.25 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A00; A01 | 24.25 |
7480106 | Kỹ thuật máy tính | A00; A01 | 23.75 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25.75 |
7480201H | Công nghệ thông tin (học tại Khu Hòa An) | A00; A01 | 23.5 |
7510401 | Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00; A01; B00; D07 | 24 |
7510601 | Quản lý công nghiệp | A00; A01; D01 | 24.75 |
7520103 | Kỹ thuật cơ khí | A00; A01 | 24.5 |
7520114 | Kỹ thuật cơ điện tử | A00; A01 | 24.25 |
7520201 | Kỹ thuật điện | A00; A01; D07 | 23.75 |
7520207 | Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00; A01 | 23 |
7520216 | Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00; A01 | 24.25 |
7520309 | Kỹ thuật vật liệu | A00; A01; B00; D07 | 21.75 |
7520320 | Kỹ thuật môi trường | A00; A01; B00; D07 | 19 |
7520401 | Vật lý kỹ thuật | A00; A01; A02; C01 | 18.25 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A01; B00; D07 | 25 |
7540104 | Công nghệ sau thu hoạch | A00; A01; B00; D07 | 22 |
7540105 | Công nghệ chế biến thủy sản | A00; A01; B00; D07 | 23.5 |
7580201 | Kỹ thuật xây dựng | A00; A01 | 23.5 |
7580202 | Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00; A01 | 18 |
7580205 | Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00; A01 | 22.25 |
7620103 | Khoa học đất | A00; B00; B08; D07 | 15.5 |
7620105 | Chăn nuôi | A00; A02; B00; B08 | 21 |
7620109 | Nông học | B00; B08; D07 | 19.5 |
7620110 | Khoa học cây trồng | A02; B00; B08; D07 | 19.25 |
7620112 | Bảo vệ thực vật | B00; B08; D07 | 21.75 |
7620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00; B00; B08; D07 | 15 |
7620114H | Kinh doanh nông nghiệp (học tại Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 18.25 |
7620115 | Kinh tế nông nghiệp | A00; A01; C02; D01 | 24.5 |
7620115H | Kinh tế nông nghiệp (học tại Khu Hòa An) | A00; A01; C02; D01 | 22.25 |
7620301 | Nuôi trồng thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 22.25 |
7620302 | Bệnh học thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 20.25 |
7620305 | Quản lý thủy sản | A00; B00; B08; D07 | 21.5 |
7640101 | Thú y | A02; B00; B08; D07 | 24.5 |
7720203 | Hóa dược | A00; B00; C02; D07 | 25.25 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00; A01; C02; D01 | 25 |
7850101 | Quản lý tài nguyên và môi trường | A00; A01; B00; D07 | 23 |
7850102 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00; A01; C02; D01 | 24 |
7850103 | Quản lý đất đai | A00; A01; B00; D07 | 23 |
7420201T | Công nghệ sinh học (CTTT) | A01; B08; D07 | 19.5 |
7620301T | Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01; B08; D07 | 15 |
7220201C | Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01; D14; D15 | 25 |
7340120C | Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01; D01; D07 | 25 |
7340201C | Tài chính – Ngân hàng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24.5 |
7480201C | Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01; D01; D07 | 24 |
7510401C | Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01; B08; D07 | 16.75 |
7580201C | Kỹ thuật xây dựng (CTCLC) | A01; D01; D07 | 20.75 |
7520201C | Kỹ thuật điện (CTCLC) | A01; D01; D07 | 19.5 |
7540101C | Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01; B08; D07 | 20.75 |
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2020
Điểm Chuẩn Xét Kết Quả Thi Tốt Nghiệp THPT 2020:
Điểm Chuẩn Xét Học Bạ THPT 2020:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương trình đào tạo đại trà | — | |
Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 25 |
Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 22,75 |
Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 19,5 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 26,5 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 20,5 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 21 |
Sư phạm Hóa học | A00, B00, D07, D24 | 22,75 |
Sư phạm Sinh học | B00, D08 | 24 |
Sư phạm Ngữ văn | C00, D14, D15 | 23,75 |
Sư phạm Lịch sử | C00, D14, D64 | 24,25 |
Sư phạm Địa lý | C00, C04, D15, D44 | 21 |
Sư phạm tiếng Anh | D01, D14, D15 | 26 |
Sư phạm tiếng Pháp | D01, D03, D14, D64 | 23 |
Ngôn ngữ Anh, 2 chuyên ngành: | D01, D14, D15 | 26,75 |
– Ngôn ngữ Anh. | ||
Phiên dịch – Biên dịch tiếng Anh | ||
Ngôn ngữ Pháp | D01, D03, D14, D64 | 19,5 |
Triết học | C00, C19, D14, D15 | 19,5 |
Văn học | C00, D14, D15 | 23,75 |
Kinh tế | A00, A01, C02, D01 | 26,75 |
Chính trị học | C00, C19, D14, D15 | 24 |
Xã hội học | A01, C00, C19, D01 | 25 |
Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 26,25 |
Thông tin – thư viện | A01, D01, D03, D29 | 19,5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 28 |
Marketing | A00, A01, C02, D01 | 27,75 |
Kinh doanh quốc tế | A00, A01, C02, D01 | 28,25 |
Kinh doanh thương mại | A00, A01, C02, D01 | 27 |
Tài chính – Ngân hàng | A00, A01, C02, D01 | 27,5 |
Kế toán | A00, A01, C02, D01 | 27,5 |
Kiểm toán | A00, A01, C02, D01 | 26 |
Luật, 3 chuyên ngành: | A00, C00, D01, D03 | 26,25 |
– Luật hành chính. | ||
– Luật thương mại. | ||
– Luật tư pháp. | ||
Sinh học | B00, D08 | 19,5 |
Công nghệ sinh học | A00, B00, D07, D08 | 24 |
Sinh học ứng dụng | A00, A01, B00, D08 | 19,5 |
Hóa học | A00, B00, D07 | 19,5 |
Khoa học môi trường | A00, B00, D07 | 19,5 |
Toán ứng dụng | A00, A01, B00 | 19,5 |
Khoa học máy tính | A00, A01 | 24 |
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | A00, A01 | 20 |
Kỹ thuật phần mềm | A00, A01 | 25,5 |
Hệ thống thông tin | A00, A01 | 21 |
Kỹ thuật máy tính | A00, A01 | 21 |
Công nghệ thông tin, 2 chuyên ngành: | A00, A01 | 27,5 |
– Công nghệ thông tin. | ||
– Tin học ứng dụng | ||
Công nghệ kỹ thuật hóa học | A00, A01, B00, D07 | 22.25 |
Quản lý công nghiệp | A00, A01, D01 | 25 |
Kỹ thuật cơ khí, 3 chuyên ngành: | A00, A01 | 25,5 |
– Cơ khí chế tạo máy. | ||
– Cơ khí chế biến. | ||
– Cơ khí giao thông. | ||
Kỹ thuật cơ điện tử | A00, A01 | 24 |
Kỹ thuật điện | A00, A01, D07 | 23,5 |
Kỹ thuật điện tử – viễn thông | A00, A01 | 20 |
Kỹ thuật điều khiển và Tự động hóa | A00, A01 | 25 |
Kỹ thuật vật liệu | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Kỹ thuật môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Vật lý kỹ thuật | A00, A01, A02 | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm | A00, A01, B00, D07 | 26,5 |
Công nghệ sau thu hoạch | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Công nghệ chế biến thủy sản | A00, A01, B00, D07 | 22 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 24,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình thủy | A00, A01 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông | A00, A01 | 19,5 |
Khoa học đất | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Chăn nuôi | A00, A02, B00, D08 | 19,5 |
Nông học | B00, D08, D07 | 19,5 |
Khoa học cây trồng, 2 chuyên ngành: | A02, B00, D07, D08 | 19,5 |
– Khoa học cây trồng. | ||
– Công nghệ giống cây trồng. | ||
Bảo vệ thực vật | B00, D07, D08 | 20 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 23 |
Phát triển nông thôn | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Bệnh học thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Quản lý thủy sản | A00, B00, D07, D08 | 19,5 |
Thú y, 2 chuyên ngành: | A02, B00, D07, D08 | 26 |
– Thú y. | ||
– Dược Thú y. | ||
Hóa dược | A00, B00, D07 | 27,75 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | A00, A01, C02, D01 | 27,25 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | A00, A01, B00, D07 | 19,5 |
Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Quản lý đất đai | A00, A01, B00, D07 | 20,5 |
Chương trình đào tạo đại trà, học tại Khu Hòa An | — | |
Ngôn ngữ Anh | D01, D14, D15 | 21,75 |
Việt Nam học Chuyên ngành Hướng dẫn viên du lịch | C00, D01, D14, D15 | 21,5 |
Quản trị kinh doanh | A00, A01, C02, D01 | 20 |
Luật, Chuyên ngành Luật Hành chính | A00, C00, D01, D03 | 21,5 |
Công nghệ thông tin | A00, A01 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng | A00, A01 | 19,5 |
Kinh doanh nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Kinh tế nông nghiệp | A00, A01, C02, D01 | 19,5 |
Chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao (Phương thức A) | — | |
Công nghệ sinh học (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Nuôi trồng thủy sản (CTTT) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Ngôn ngữ Anh (CTCLC) | D01, D14, D15 | 23 |
Kinh doanh quốc tế (CTCLC) | A01, D01, D07 | 24 |
Tài chính ngân hàng | A01, D01, D07 | 21 |
Công nghệ thông tin (CTCLC) | A01, D01, D07 | 22,25 |
Công nghệ kỹ thuật hóa học (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,5 |
Kỹ thuật xây dựng (CLC) | A01, D01, D07 | 19,75 |
Kỹ thuật Điện (CTCLC) | A01, D01, D07 | 19,5 |
Công nghệ thực phẩm (CTCLC) | A01, D07, D08 | 19,75 |
Thông Báo Điểm Chuẩn Đại Học Cần Thơ
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CẦN THƠ 2019
Năm 2019 trường đại học Cần thơ tuyển sinh theo phương thức xét tuyển dựa theo kết quả kì thi THPT Quốc gia. Riêng đối với ngành Giáo dục thể chất nhà trường tổ chức thi tuyển môn TDTT kết hợp với kết quả thi THPT quốc gia để đăng kí xét tuyển vào ngành này.
Cụ thể điểm chuẩn Đại học Cần Thơ như sau:
Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
Chương trình đào tạo đại trà | — | |
Giáo dục Tiểu học | A00, C01, D01, D03 | 19.75 |
Giáo dục Công dân | C00, C19, D14, D15 | 21.5 |
Giáo dục Thể chất | T00, T01 | 17.75 |
Sư phạm Toán học | A00, A01, D07, D08 | 20.75 |
Sư phạm Tin học | A00, A01, D01, D07 | 17.25 |
Sư phạm Vật lý | A00, A01, A02, D29 | 18.75 |
